Inicio / todos
Rectificadora de rieles
Rectificadora de rieles
| imagen | Todos los productos | modelo | Descripción | Más |
|---|---|---|---|---|
![]() | Separador de juntas con aislamiento para rieles | Separador de juntas con aislamiento para rieles | El separador de juntas aisladas para rieles está diseñado para desmontar juntas aisladas para rieles. | |
![]() | Rectificadora de rieles con copia inteligente de combustión interna | Rectificadora de rieles | Rectificadora de rieles | NGM-6.3 II Combustión interna inteligente | La rectificadora de rieles copiadora inteligente de combustión interna NGM-6.3 II es un equipo de construcción inteligente | |
![]() | Perforadora de rieles alimentada por litio | LDZ-36 | La perforadora de rieles con motor de litio LDZ-36 es una herramienta eléctrica diseñada específicamente para perforar rieles. | |
![]() | Ancho de vía digital | Ancho de vía | SGC-1 | El SGC-1 Digital Track Gauge es un instrumento de inspección electrónico | |
![]() | Pico de apisonamiento | Pico apisonador a batería | El bateador a batería es una herramienta portátil y especializada para el mantenimiento ferroviario. | |
![]() | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PERFILES DE CARRIL | SPM | El medidor de perfil de riel portátil SPM es un dispositivo de medición y análisis del perfil de la sección transversal del riel. | |
![]() | Rectificadora de perfiles de rieles | Rectificadora de vías | Batería de litio | Multifunción alimentada por litio | La máquina utiliza una batería de litio como fuente de energía y discos de pulido como medio abrasivo. | |
![]() | Máquina elevadora hidráulica de alta elevación con motor de combustión interna | YQJ-250(G) | Una máquina elevadora de vías especializada para operaciones de elevación y revestimiento de vías en líneas ferroviarias. | |
![]() | Disociador de juntas de aislamiento de rieles | Disociador de juntas de aislamiento de rieles | La máquina aplica una fuerza de corte lateral para crear un ligero desplazamiento entre los dos rieles en el espacio de unión aislado. | |
![]() | Sistema de geometría de vía basado en INS | Carro en forma de T con sistema INS | CP-III | Sistema de geometría de vías basado en INS | Este detector de geometría de vía portátil mide el calibre y el nivel, se adapta a múltiples calibres y garantiza una inspección segura del riel. |
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido









